Kan du komme på listen? 🙂
BlueFitness – Centerrekorder
Rigtige mænd: 100+ kg | |||
---|---|---|---|
Øvelse | Vægt | Løftet af | Dato |
Barbell Back Squat | 160,00 kg | Jacob Hafjall | 06/12/2020 |
Barbell Deadlift | 240,00 kg | Dan Andersen | 05/11/2020 |
Barbell Bench Press | 160,00 kg | Allan Johansen | 07/11/2020 |
Barbell Bent-Over Row | 135,00 kg | Allan Johansen | 03/09/2020 |
Barbell Military Press | 100,00 kg | Dan Andersen | 13/01/2021 |
Barbell Hip Thrust | 270,00 kg | Jacob Hafjall | 20/11/2020 |
Slæde Push | 525,75 kg | Lucas Winkelmann | 27/09/2020 |
Mænd: 80 – 100 kg | |||
---|---|---|---|
Øvelse | Vægt | Løftet af | Dato |
Barbell Back Squat | 210,00 kg | Mathias Angelbo Jørgensen | 19/04/2021 |
Barbell Deadlift | 230,00 kg | Mathias Angelbo Jørgensen | 19/04/2021 |
Barbell Bench Press | 145,00 kg | Marios Sabba | 04/03/2021 |
Barbell Bent-Over Row | 130,00 kg | Marios Sabba | 19/11/2020 |
Barbell Military Press | 90,00 kg | Marios Sabba | 16/02/2021 |
Barbell Hip Thrust | 300,00 kg | Lucas Winkelmann | 20/11/2020 |
Slæde Push | 470,00 kg | Allan Andersen | 06/09/2020 |
Drengerøve: < 80 kg | |||
---|---|---|---|
Øvelse | Vægt | Løftet af | Dato |
Barbell Back Squat | 130,00 kg | Morten Rasmussen | 29/10/2020 |
Barbell Deadlift | 170,00 kg | Morten Rasmussen | 29/10/2020 |
Barbell Bench Press | 120,00 kg | Morten Rasmussen | 29/10/2020 |
Barbell Bent-Over Row | 100,00 kg | Morten Rasmussen | 29/10/2020 |
Barbell Military Press | 70,00 kg | Morten Rasmussen | 29/10/2020 |
Barbell Hip Thrust | |||
Slæde Push | 305,00 kg | Robin Hansen | 03/09/2020 |
Rigtige kvinder: 80+ kg | |||
---|---|---|---|
Øvelse | Vægt | Løftet af | Dato |
Barbell Back Squat | |||
Barbell Deadlift | |||
Barbell Bench Press | |||
Barbell Bent-Over Row | |||
Barbell Military Press | |||
Barbell Hip Thrust | |||
Slæde Push |
Kvinder: 60 – 80 kg | |||
---|---|---|---|
Øvelse | Vægt | Løftet af | Dato |
Barbell Back Squat | 75,00 kg | Sofie Rokkjær | 07/12/2020 |
Barbell Deadlift | 100,00 kg | Celina Kjær Jakobsen | 22/06/2021 |
Barbell Bench Press | 50,00 kg | Celina Kjær Jakobsen | 22/06/2021 |
Barbell Bent-Over Row | 45,00 kg | Sofie Rokkjær | 11/11/2020 |
Barbell Military Press | 30,00 kg | Natasha Kiskov Møller | 07/09/2020 |
Barbell Hip Thrust | 170,00 kg | Sofie Rokkjær | 19/11/2020 |
Slæde Push | 220,00 kg | Natasha Kiskov Møller | 18/09/2020 |
Tøs’piger: < 60 kg | |||
---|---|---|---|
Øvelse | Vægt | Løftet af | Dato |
Barbell Back Squat | |||
Barbell Deadlift | |||
Barbell Bench Press | |||
Barbell Bent-Over Row | |||
Barbell Military Press | |||
Barbell Hip Thrust | |||
Slæde Push |